Zhuozhou Tianpeng Imp. i Exp. Trade Co., Ltd. és un dels principals fabricants i proveïdors de màquines de prova universals utm wdw-m series a la Xina. Amb una gran experiència, us donem la benvinguda a comprar una màquina de prova universal personalitzada utm wdw-m fabricada a la Xina aquí des de la nostra fàbrica. Hi ha productes de qualitat i preu raonable.
Descripció del producte
La màquina de prova universal està dissenyada per a proves mecàniques d'una àmplia gamma de materials metàl·lics i no-metalls. És adequat per a proves de tracció, compressió, flexió, cisalla, pelat, esquinçament i altres proves de rendiment de materials.

Especificació
| Paràmetre | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màx. Força de prova | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Característica | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor TECO, sistema de control de mesura totalment digital |
| Rigidesa de la màquina (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Interval de mesura de la força de prova | 2% -100% de la força de prova màxima | 2% -100% de la força de prova màxima | 2% -100% de la força de prova màxima | 2% -100% de la força de prova màxima | 2% -100% de la força de prova màxima | 2% -100% de la força de prova màxima | 2% -100% de la força de prova màxima | 2% -100% de la força de prova màxima |
| Precisió de la màquina de prova | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat | Millor que ±1% /±0,5%del valor indicat |
| Precisió de la mesura de la deformació | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Mesura del desplaçament del feix (mm) | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 |
| Precisió d'indicació de força de prova | Millor que el ±1% del valor indicat | Millor que el ±1% del valor indicat | Millor que el ±1% del valor indicat | Millor que el ±1% del valor indicat | Millor que el ±1% del valor indicat | Millor que el ±1% del valor indicat | Millor que el ±1% del valor indicat | Millor que el ±1% del valor indicat |
| Interval de mesura de la deformació | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Interval de mesura de gran deformació | 10 mm - 800 mm (opcional) | 10 mm - 800 mm (opcional) | 10 mm - 800 mm (opcional) | 10 mm - 800 mm (opcional) | 10 mm - 800 mm (opcional) | 10 mm - 800 mm (opcional) | 10 mm - 800 mm (opcional) | 10 mm - 800 mm (opcional) |
| Precisió de gran deformació | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat |
| Resolució de desplaçament (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Interval d'ajust de la velocitat de control de la força | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Precisió de la velocitat de control de la força | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Interval d'ajust de la taxa de deformació | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Control de la precisió de la taxa de deformació | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Interval d'ajust de la taxa de desplaçament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament |
| Precisió espacial de la taxa de desplaçament | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Carrera de tracció (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Amplada de l'espai de prova (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Mida total (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Tipus de subjecció | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. |
| Pes (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Potència del motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tipus de màquina | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis |
Característiques
- Disseny de marc de portal amb dos espais de prova independents per a disposicions de prova flexibles.
- El sistema de transmissió de la corretja sincrònica dentada d'arc-i el cargol de boles garanteix un moviment suau i estable de la creu.
- Alimentat per un servomotor TECO per a la càrrega controlada durant les proves de materials.
- El servomotor condueix la creu verticalment a través del mecanisme de transmissió per dur a terme el procés de càrrega de prova requerit.
Documents
Etiquetes populars: màquina de prova universal utm wdw-m series, fabricants, proveïdors, fàbrica de màquines de prova universal utm wdw-m de la Xina

