Zhuozhou Tianpeng Imp. i Exp. Trade Co., Ltd. és un dels principals fabricants i proveïdors de màquines de prova universals electròniques de la sèrie utm wdw-h a la Xina. Amb una gran experiència, us donem la benvinguda a comprar una màquina de prova universal electrònica personalitzada utm wdw-h fabricada a la Xina aquí des de la nostra fàbrica. Hi ha productes de qualitat i preu raonable.
Descripció del producte
La màquina de prova universal està dissenyada per a proves mecàniques de diversos materials metàl·lics i no{0}}metalls. Pot realitzar proves de tracció, compressió, flexió, cisalla, pelat, esquinçament i altres proves de resistència del material, el que el fa adequat per a una àmplia gamma d'aplicacions de proves de laboratori.

Especificació
| Item | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màx. Força de prova | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Característica | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital | Adopta el servosistema i el servomotor Panasonic, sistema de control de mesura totalment digital |
| Rigidesa de la màquina (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Interval de mesura de la força de prova | 0,4% -100% de la força de prova màxima | 0,4% -100% de la força de prova màxima | 0,4% -100% de la força de prova màxima | 0,4% -100% de la força de prova màxima | 0,4% -100% de la força de prova màxima | 0,4% -100% de la força de prova màxima | 0,4% -100% de la força de prova màxima | 0,4% -100% de la força de prova màxima |
| Precisió de la màquina de prova | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) |
| Precisió de la mesura de la deformació | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Mesura del desplaçament del feix (mm) | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 | Resolució 0,001 |
| Precisió d'indicació de força de prova | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) | Millor que ±1% del valor indicat (±0,3%/±0,5% per al tipus de precisió) |
| Interval de mesura de la deformació | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Interval de mesura de gran deformació | 10 mm-800 mm (opcional) | 10 mm-800 mm (opcional) | 10 mm-800 mm (opcional) | 10 mm-800 mm (opcional) | 10 mm-800 mm (opcional) | 10 mm-800 mm (opcional) | 10 mm-800 mm (opcional) | 10 mm-800 mm (opcional) |
| Precisió de gran deformació | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat | Dins del ±1% del valor indicat |
| Resolució de desplaçament (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Interval d'ajust de la velocitat de control de la força | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Precisió de la velocitat de control de la força | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Interval d'ajust de la taxa de deformació | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Control de la precisió de la taxa de deformació | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Interval d'ajust de la taxa de desplaçament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; establert arbitràriament |
| Precisió espacial de la taxa de desplaçament | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Carrera de tracció (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Amplada de l'espai de prova (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensió total (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tipus de subjecció | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. | Configuració estàndard de fixació de tracció de falca, adjunt de compressió, adjunt de flexió, acoblament de falca, plana i altres fixacions proposades per l'usuari. |
| Pes (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Potència del motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tipus de màquina | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis | Tipus de pis |
Característiques
- Marc de tipus-portal amb una configuració d'-espai dual per a una configuració de prova flexible.
- La corretja dentada síncrona d'arc combinada amb un sistema de transmissió de cargols de boles proporciona un moviment suau i estable.
- Alimentat per un servomotor Panasonic per a un funcionament de prova controlat.
- La transmissió servo-mou la creu verticalment per aplicar la càrrega de prova necessària.
- Equipat amb una cèl·lula de càrrega CELTRON d'alta-precisió per a una mesura precisa de la força.
Documents
Etiquetes populars: màquina de prova universal electrònica sèrie utm wdw-h, fabricants, proveïdors, fàbrica de màquines de prova universal universal de la Xina utm wdw-h

